BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di PREFINALE - 125 CV J/O/S/U


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 33 SIMONE 125 CV UNDER 12 8:07.287 21 40.207
2 79 BOLZONI OTELLO 125 CV OVER 12 8:11.384 4.097 4.097 20 40.414
3 109 LANZO109 125 CV JUNIOR 12 8:11.685 4.398 0.301 20 40.276
4 193 CUMAN DAVIDE 125 CV UNDER 12 8:12.907 5.620 1.222 17 40.534
5 15 ANGELINI MICH 125 CV UNDER 12 8:13.550 6.263 0.643 15 40.412
6 36 PATERGNANI GABRIELE 125 CV JUNIOR 12 8:13.781 6.494 0.231 17 40.241
7 56 BONGINI EGIDIO 125 CV JUNIOR 12 8:17.189 9.902 3.408 15 40.580
8 98 MOROSINOTTO GABRIELE 125 CV UNDER 12 8:17.498 10.211 0.309 14 40.667
9 34 ALI' FABRIZIO 125 CV OVER 12 8:17.607 10.320 0.109 17 40.655
10 125 TRUNFIO SAVERIO 125 CV OVER 12 8:18.188 10.901 0.581 15 40.664
11 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 12 8:18.438 11.151 0.250 14 40.636
12 86 BIANCHIFERRI SIMONE 125 CV UNDER 12 8:19.122 11.835 0.684 13 40.757
13 292 LENATTI FABIO 125 CV UNDER 12 8:19.345 12.058 0.223 12 40.710
14 6 GAFFU00 125 CV JUNIOR 12 8:23.375 16.088 4.030 13 41.033
15 202 COLOCCI DAVID 125 CV JUNIOR 12 8:23.977 16.690 0.602 12 40.945
16 196 K ALEX 125 CV JUNIOR 12 8:24.432 17.145 0.455 11 41.014
17 69 FERNANDO 125 CV OVER 12 8:25.814 18.527 1.382 14 41.159
18 269 ANDRIULO FRANK 125 CV OVER 12 8:26.343 19.056 0.529 13 41.127
19 18 NICOLA 125 CV OVER 12 8:26.597 19.310 0.254 12 40.942
20 317 DI VENERE ANTONIO 125 CV UNDER 12 8:27.797 20.510 1.200 11 41.366
21 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 12 8:28.168 20.881 0.371 10 40.953
22 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 12 8:30.144 22.857 1.976 11 40.789
23 856 BORELLA MATTEO 125 CV UNDER 12 8:30.644 23.357 0.500 10 41.089
24 11 ORIO FABIO 125 CV UNDER 12 8:38.665 31.378 8.021 9 41.845
25 16 DI BENEDETTO ANTONIO 125 CV OVER 12 8:44.782 37.495 6.117 10 42.180
26 19 DI VINCENZO GIUSEPPE 125 CV UNDER 12 8:48.691 41.404 3.909 8 42.867
27 325 MESIANO SIMONE VINCENZO 125 CV JUNIOR 6 4:35.833 6 Giri 6 Giri 9 41.418
28 330 GRISOLIA FRANCESCO 125 CV UNDER 7
Generato su 21/03/2016 11:02