CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di FINALE - SUPER MINI 60 + MINI STOCK


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 11 7:45.592 27 46.259
2 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 11 7:49.837 4.245 4.245 24 46.537
3 194 VAVASSORI ANDREA MINI STOCK 11 7:51.737 6.145 1.900 22 46.854
4 257 FERRARI LUCA MINI STOCK 11 7:52.297 6.705 0.560 21 46.479
5 14 SIGNORELLI MATTIA MINI STOCK 11 7:56.987 11.395 4.690 20 47.025
6 310 DONADONI ROBERTO MINI STOCK 11 7:58.222 12.630 1.235 19 47.048
7 99 JOVIC ALEX MINI STOCK 11 7:58.921 13.329 0.699 18 47.160
8 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 11 8:00.804 15.212 1.883 17 47.541
9 364 VILLA EDOARDO MINI STOCK 11 8:01.526 15.934 0.722 16 47.585
10 423 STELLA MARCO MINI STOCK 11 8:02.897 17.305 1.371 15 47.518
11 92 PIANA PATRICK MINI STOCK 11 8:02.968 17.376 0.071 14 47.264
12 139 MOLERI ROBERTO MINI STOCK 11 8:03.812 18.220 0.844 13 47.670
13 470 PIZZAGALLI GRETA MINI STOCK 11 8:05.723 20.131 1.911 12 47.772
14 246 BENDOTI GIUSEPPE MINI STOCK 11 8:11.937 26.345 6.214 11 48.059
15 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 11 8:12.585 26.993 0.648 27 48.119
16 31 TEOPOMPI MATTEO SUPER MINI 60 11 8:21.192 35.600 8.607 24 49.130
17 412 TRECCANI SIMONE MINI STOCK 11 8:27.720 42.128 6.528 10 49.216
18 108 TAVERNA MATTIA MINI STOCK 11 8:32.585 46.993 4.865 9 49.207
19 429 GAVRILA EDWARD MINI STOCK 11 8:32.757 47.165 0.172 8 48.630
20 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 11 8:33.154 47.562 0.397 8 48.688
21 484 FEDERICI DANIELE SUPER MINI 60 9 6:46.462 2 Giri 2 Giri 22 47.964
22 197 VAVASSORI GIULIA SUPER MINI 60 8 8:32.699 3 Giri 1 Giro 21 47.451
Generato su 03/04/2016 17:04