CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di PREFINALE - SUPER MINI 60 + MINI STOCK


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 9 7:09.035 21 46.906
2 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 9 7:14.141 5.106 5.106 17 47.402
3 194 VAVASSORI ANDREA MINI STOCK 9 7:15.055 6.020 0.914 15 47.765
4 257 FERRARI LUCA MINI STOCK 9 7:16.583 7.548 1.528 14 47.640
5 14 SIGNORELLI MATTIA MINI STOCK 9 7:19.338 10.303 2.755 13 48.104
6 197 VAVASSORI GIULIA SUPER MINI 60 9 7:21.538 12.503 2.200 21 48.070
7 99 JOVIC ALEX MINI STOCK 9 7:23.156 14.121 1.618 12 48.445
8 310 DONADONI ROBERTO MINI STOCK 9 7:23.885 14.850 0.729 11 47.740
9 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 9 7:24.761 15.726 0.876 10 48.290
10 364 VILLA EDOARDO MINI STOCK 9 7:29.175 20.140 4.414 9 48.576
11 423 STELLA MARCO MINI STOCK 9 7:29.710 20.675 0.535 8 48.648
12 139 MOLERI ROBERTO MINI STOCK 9 7:31.774 22.739 2.064 7 48.544
13 246 BENDOTI GIUSEPPE MINI STOCK 9 7:32.812 23.777 1.038 6 49.078
14 470 PIZZAGALLI GRETA MINI STOCK 9 7:33.585 24.550 0.773 5 48.896
15 429 GAVRILA EDWARD MINI STOCK 9 7:37.227 28.192 3.642 4 49.836
16 412 TRECCANI SIMONE MINI STOCK 9 7:43.021 33.986 5.794 3 49.434
17 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 9 7:46.235 37.200 3.214 17 49.265
18 92 PIANA PATRICK MINI STOCK 8 7:15.966 1 Giro 1 Giro 2 47.647
19 31 TEOPOMPI MATTEO SUPER MINI 60 8 7:19.269 1 Giro 3.303 15 50.429
20 484 FEDERICI DANIELE SUPER MINI 60 6 5:02.659 3 Giri 2 Giri 14 49.012
21 108 TAVERNA MATTIA MINI STOCK 3 2:42.145 6 Giri 3 Giri 1 51.843
22 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 2.642 9 Giri 3 Giri 1
Generato su 03/04/2016 17:04