VIVERONE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - 200 4T GR. 1 + GR. 2


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 10 10:11.607 63,570 1:00.105 64,687 5 a3f2d6ca 20
2 2 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 10 10:14.829 3.222 3.222 63,237 1:00.007 64,792 4 93886318 18
3 3 113 ALEX 113 4T GRUPPO 1 10 10:15.865 4.258 1.036 63,131 1:00.110 64,681 8 f952bdec 15
4 4 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 10 10:17.277 5.670 1.412 62,986 1:00.438 64,330 6 2f3714d9 14
5 5 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 10 10:17.378 5.771 0.101 62,976 1:00.146 64,643 6 4df488d8 13
6 6 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 10 10:20.196 8.589 2.818 62,690 1:00.258 64,523 6 6a65d000 12
7 7 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 10 10:23.573 11.966 3.377 62,350 1:00.727 64,024 9 7a2c190c 11
8 8 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 10 10:26.947 15.340 3.374 62,015 1:01.336 63,389 4 22b1368c 10
9 9 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 10 10:35.250 23.643 8.303 61,204 1:01.349 63,375 3 ed476a7a 9
10 10 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 10 10:35.707 24.100 0.457 61,160 1:01.401 63,321 3 2bc9d584 8
11 1 133 ANDREA91 4T GRUPPO 2 10 10:36.129 24.522 0.422 61,120 1:01.244 63,484 5 59e2f3c 21
12 11 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 10 10:37.160 25.553 1.031 61,021 1:01.297 63,429 6 2c9de357 7
13 12 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 10 10:37.344 25.737 0.184 61,003 1:01.693 63,022 6 daf52fd1 6
14 13 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 10 10:37.594 25.987 0.250 60,979 1:01.778 62,935 5 451b44e 5
15 2 63 BERNARDI DANIELE 4T GRUPPO 2 10 10:44.018 32.411 6.424 60,371 1:02.798 61,913 5 b0f7d59 17
16 14 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 10 10:44.416 32.809 0.398 60,334 1:02.489 62,219 2 ec11e38 4
17 15 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 10 10:48.452 36.845 4.036 59,958 1:03.091 61,625 4 ff9182af 3
18 3 60 LIGUORI DEMIS 4T GRUPPO 2 10 10:57.391 45.784 8.939 59,143 1:03.521 61,208 9 bac0b440 15
19 4 120 BIANCO PAOLO 4T GRUPPO 2 10 11:11.206 59.599 13.815 57,926 1:05.089 59,734 5 30641f34 14
20 16 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 10 11:15.042 1:03.435 3.836 57,596 1:04.541 60,241 8 e82e9100 2
21 5 131 LOSI MASSIMO 4T GRUPPO 2 10 11:18.109 1:06.502 3.067 57,336 1:04.464 60,313 8 156a9796 13
22 6 72 FUMAGALLI PAOLA 4T GRUPPO 2 9 10:19.120 1 Giro 1 Giro 56,519 1:05.367 59,480 6 bc03bcfc 12
23 7 122 PITTINO ALBERTO 4T GRUPPO 2 9 10:28.131 1 Giro 9.011 55,708 1:06.179 58,750 2 eeeedea4 11
24 8 119 BERGAMINI DIEGO 4T GRUPPO 2 9 10:29.747 1 Giro 1.616 55,565 1:06.124 58,799 4 6d90a030 10
25 9 111 BERETTA TIBERIO 4T GRUPPO 2 9 10:43.309 1 Giro 13.562 54,394 1:06.330 58,616 4 27db508e 9
26 10 129 LOSI ALBERTO 4T GRUPPO 2 9 10:47.819 1 Giro 4.510 54,015 1:08.794 56,517 5 8768d440 8
27 11 126 COLOMBO ROBERTO 4T GRUPPO 2 9 10:57.452 1 Giro 9.633 53,224 1:06.391 58,562 8 43db6f04 7
Generato su 15/05/2016 15:42