CASTREZZATO MOTOSPORT ARENA
Risultati di PREFINALE - 200 4T GR.1+ GR. 2


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 15 11:35.514 46,895 44.393 48,981 10 4df488d8 21
2 2 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 15 11:41.510 5.996 5.996 46,494 45.158 48,151 10 2bc9d584 17
3 3 113 ALEX 113 4T GRUPPO 1 15 11:46.325 10.811 4.815 46,177 45.319 47,980 10 f952bdec 15
4 4 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 15 11:50.118 14.604 3.793 45,930 44.604 48,749 9 a3f2d6ca 14
5 5 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 15 11:54.895 19.381 4.777 45,623 44.939 48,386 10 93886318 13
6 6 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 15 12:02.180 26.666 7.285 45,163 45.789 47,487 14 2f3714d9 12
7 7 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 15 12:11.420 35.906 9.240 44,593 46.439 46,823 10 2c9de357 11
8 1 103 LANCELLOTTI MATTIA 4T GRUPPO 2 15 12:12.053 36.539 0.633 44,554 47.685 45,599 10 21184f38 21
9 8 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 15 12:19.946 44.432 7.893 44,079 47.482 45,794 12 22b1368c 10
10 9 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 15 12:24.668 49.154 4.722 43,799 46.589 46,672 12 ed476a7a 9
11 10 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 14 11:39.666 1 Giro 1 Giro 43,509 46.962 46,301 9 7a2c190c 8
12 2 116 STATUTO MATTIA 4T GRUPPO 2 14 11:51.375 1 Giro 11.709 42,793 48.003 45,297 10 3b217f92 17
13 11 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 14 12:14.380 1 Giro 23.005 41,452 48.210 45,103 10 ff9182af 7
14 3 60 LIGUORI DEMIS 4T GRUPPO 2 14 12:23.525 1 Giro 9.145 40,942 48.880 44,484 9 bac09240 15
15 12 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 13 11:34.748 2 Giri 1 Giro 40,687 50.664 42,918 6 e82e9100 6
16 13 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 13 11:41.129 2 Giri 6.381 40,317 47.791 45,498 9 daf52fd1 5
17 14 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 13 11:52.998 2 Giri 11.869 39,646 47.756 45,531 9 ec11e38 4
18 4 102 LANCELLOTTI MANUEL 4T GRUPPO 2 13 12:18.542 2 Giri 25.544 38,274 48.866 44,497 9 4e5def07 14
19 15 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 2 1:47.727 13 Giri 11 Giri 40,369 49.624 43,818 2 451b44e 3
Generato su 02/05/2016 22:44