VIVERONE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - SUPER MINI + MINI STOCK


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 10 9:16.813 69,826 55.071 70,600 9 457578a 20
2 2 46 DE BRITO LEONARDO MINI STOCK 10 9:17.515 0.702 0.702 69,738 55.135 70,518 7 71a5999b 17
3 3 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 10 9:22.325 5.512 4.810 69,142 54.844 70,892 10 a82f5cd9 16
4 4 92 PIANA PATRICK MINI STOCK 10 9:22.670 5.857 0.345 69,099 54.984 70,711 9 f7106dc0 14
5 5 423 STELLA MARCO MINI STOCK 10 9:24.229 7.416 1.559 68,908 55.432 70,140 9 4221863f 13
6 6 288 BOSETTO ANDREA MINI STOCK 10 9:24.376 7.563 0.147 68,890 55.400 70,181 9 65e463e0 12
7 7 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 10 9:29.535 12.722 5.159 68,266 56.464 68,858 10 4bfb8a5f 11
8 8 123 NIDASIO RICCARDO MINI STOCK 10 9:35.814 19.001 6.279 67,522 56.593 68,701 9 99c297b4 10
9 9 5 BORRI MATTIA MINI STOCK 10 9:41.132 24.319 5.318 66,904 57.291 67,864 5 c29f6b8 9
10 10 112 BELLANDI MATTEO MINI STOCK 10 9:43.249 26.436 2.021 66,661 57.208 67,963 8 8e7d2517 8
11 11 110 CORRADO FEDERICO MINI STOCK 10 9:49.405 32.592 6.156 65,965 58.138 66,875 4 50f74db6 7
12 1 820 ROMEO CHRISTIAN SUPER MINI 60 10 9:59.821 43.008 10.416 64,819 58.676 66,262 8 bc3d3ca0 0
13 12 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 9 9:59.468 1 Giro 1 Giro 58,372 57.717 67,363 5 b358e720 6
14 13 167 MARTINELLI MARCUS MINI STOCK 6 5:56.261 4 Giri 3 Giri 65,480 57.927 67,119 4 e1d765c1 5
15 2 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 2 1:56.782 8 Giri 4 Giri 66,586 57.349 67,795 2 171592e8 21
16 14 364 VILLA EDOARDO MINI STOCK - - 0 d295a32a 4
17 15 470 PIZZAGALLI GRETA MINI STOCK 10 9:41.228 24.415 0.096 66,893 56.909 68,320 8 afa264a 3
Generato su 16/05/2016 10:31