1° PROVA - KART SUMMER FEST OTTOBIANO OTTOBIANO
Risultati di PREFINALE - MOTOKART 125/250 CC


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 87 PROSERPIO EMANUELE MOTOKART 250 cc 10 9:27.299 85,669 56.029 86,741 6 103e756 21
2 2 18 CRUDETTI CHRISTIAN MOTOKART 250 cc 10 9:36.428 9.129 9.129 84,312 56.945 85,346 7 2ea8b62 17
3 1 356 BROGGI MASSIMO MOTOKART 250 cc. 10 9:37.329 10.030 0.901 84,181 55.964 86,842 9 76404240 20
4 3 58 ULIANA MATTIA MOTOKART 250 cc 10 9:52.750 25.451 15.421 81,991 58.101 83,647 4 99584b90 15
5 1 42 CULLATI MARCO MOTOKART 125 cc 10 9:53.706 26.407 0.956 81,859 58.539 83,022 5 82795604 21
6 2 77 TONINI FABIO MOTOKART 125 cc 10 9:55.082 27.783 1.376 81,669 58.636 82,884 9 447a4f0e 17
7 3 187 DITRANI ANGELO MOTOKART 125 cc 10 10:03.860 36.561 8.778 80,482 59.372 81,857 4 12cb5ce5 15
8 4 54 BOCCHI MAURO MOTOKART 125 cc 9 9:19.981 1 Giro 1 Giro 78,110 1:00.996 79,677 4 b7b42f28 14
9 5 76 BROQUIN FRANCOIS MOTOKART 125 cc 9 9:30.412 1 Giro 10.431 76,681 1:00.533 80,287 4 af59a1a6 13
10 6 66 SERCI GIANNI MOTOKART 125 cc 9 9:52.426 1 Giro 22.014 73,832 1:04.303 75,580 6 7bc85b80 12
Generato su 24/07/2016 16:34