VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - 125 CV CRONO


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Complessivo Nella Sessione R1. Tempo Migliore R1. Secondo migliore R2. Tempo Migliore R2. Secondo migliore Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 226 OLIVA LUCA 125 CV OVER 49.762 125 CV S/O 49.762 49.964 fd94898c 1
2 221 LUCA 125 CV UNDER 49.884 125 CV J/U 49.884 49.908 8a04461c 0
3 61 GIOMA LUCA 125 CV UNDER 50.094 125 CV J/U 50.094 50.234 d163da00 0
4 153 BURELLO FRANCO 125 CV OVER 50.464 125 CV S/O 50.464 50.474 13c6da94 0
5 51 BAILETTI OSVALDO 125 CV OVER 50.473 125 CV S/O 50.473 50.753 3837edd0 0
6 125 TRUNFIO SAVERIO 125 CV OVER 50.712 125 CV S/O 50.712 50.887 49c4e968 0
7 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 50.787 125 CV S/O 50.787 50.969 bc51cc9d 0
8 29 CHIOFALO GIUSEPPE 125 CV OVER 50.829 125 CV S/O 50.829 51.032 7559f367 0
9 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 50.980 125 CV J/U 50.980 51.886 bce2407c 0
10 34 ALI' FABRIZIO 125 CV OVER 51.028 125 CV S/O 51.028 51.258 252be28 0
11 7 DI BARI STEFANO 125 CV JUNIOR 51.133 125 CV J/U 51.133 51.662 afb2e722 0
12 806 CAMPAGNARO FABRIZIO 125 CV JUNIOR 51.249 125 CV J/U 51.249 52.034 e4283fe8 0
13 223 GUIDETTI DANIELE 125 CV OVER 51.303 125 CV S/O 51.303 51.354 88494594 0
14 6 GAFFU00 125 CV JUNIOR 51.306 125 CV J/U 51.306 51.487 acc77ca 0
15 132 CARPANELLI NICCOLO' 125 CV JUNIOR 51.442 125 CV J/U 51.442 51.928 b653cfed 0
16 91 OLIVA PAOLO 125 CV UNDER 51.482 125 CV J/U 51.482 51.975 c280f800 0
17 777 CALCAGNO ANGELO 125 CV OVER 51.602 125 CV S/O 51.602 51.893 157eb860 0
18 136 BORGHETTI ANDREA 125 CV UNDER 51.984 125 CV J/U 51.984 52.037 6f699929 0
19 269 ANDRIULO FRANK 125 CV OVER 53.674 125 CV S/O 53.674 57.835 fa62d76e 0
20 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 53.941 125 CV J/U 53.941 56.471 b2716676 0
21 255 CORRA' ALESSIO 125 CV JUNIOR 58.165 125 CV J/U 58.165 58.232 bcd04a90 0
Generato su 19/09/2016 10:42