VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - 125 CV ASS. FIN.


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Nella Sessione R1. R2. Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 61 GIOMA LUCA 125 CV UNDER 12 9:52.147 125 CV J/U 12 [9:52.147] - d163da00 38
2 226 OLIVA LUCA 125 CV OVER 12 9:54.628 125 CV S/O - 12 [9:54.628] fd94898c 34
3 221 LUCA 125 CV UNDER 12 9:55.620 125 CV J/U 12 [9:55.620] - 8a04461c 32
4 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 12 9:58.339 125 CV J/U 12 [9:58.339] - bce2407c 31
5 153 BURELLO FRANCO 125 CV OVER 12 9:58.371 125 CV S/O - 12 [9:58.371] 13c6da94 30
6 29 CHIOFALO GIUSEPPE 125 CV OVER 12 10:05.653 125 CV S/O - 12 [10:05.653] 7559f367 29
7 34 ALI' FABRIZIO 125 CV OVER 12 10:05.753 125 CV S/O - 12 [10:05.753] 252be28 28
8 125 TRUNFIO SAVERIO 125 CV OVER 12 10:06.149 125 CV S/O - 12 [10:06.149] 49c4e968 27
9 255 CORRA' ALESSIO 125 CV JUNIOR 12 10:07.149 125 CV J/U 12 [10:07.149] - bcd04a90 26
10 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 12 10:07.207 125 CV S/O - 12 [10:07.207] bc51cc9d 25
11 806 CAMPAGNARO FABRIZIO 125 CV JUNIOR 12 10:07.493 125 CV J/U 12 [10:07.493] - e4283fe8 24
12 777 CALCAGNO ANGELO 125 CV OVER 12 10:12.818 125 CV S/O - 12 [10:12.818] 157eb860 23
13 223 GUIDETTI DANIELE 125 CV OVER 12 10:13.720 125 CV S/O - 12 [10:13.720] 88494594 22
14 269 ANDRIULO FRANK 125 CV OVER 12 10:22.111 125 CV S/O - 12 [10:22.111] fa62d76e 21
15 132 CARPANELLI NICCOLO' 125 CV JUNIOR 11 10:04.697 125 CV J/U 11 [10:04.697] - b653cfed 20
16 51 BAILETTI OSVALDO 125 CV OVER 8 6:44.652 125 CV S/O - 8 [6:44.652] 3837edd0 19
17 136 BORGHETTI ANDREA 125 CV UNDER 7 5:57.560 125 CV J/U 7 [5:57.560] - 6f699929 18
18 7 DI BARI STEFANO 125 CV JUNIOR 7 5:58.134 125 CV J/U 7 [5:58.134] - afb2e722 18
19 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 2 1:42.802 125 CV J/U 2 [1:42.802] - b2716676 18
20 91 OLIVA PAOLO 125 CV UNDER 1 53.226 125 CV J/U 1 [53.226] - c280f800 18
21 6 GAFFU00 125 CV JUNIOR 0 125 CV J/U 0 [] - acc77ca 18
Generato su 19/09/2016 10:50