VIVERONE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - 125CV ASS. PREF.


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Nella Sessione R1. R2. Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 226 OLIVA LUCA 125 CV OVER 10 10:27.497 125 CV S/O - 10 [10:27.497] fd94898c 20
2 153 BURELLO FRANCO 125 CV OVER 10 10:39.690 125 CV S/O - 10 [10:39.690] 13c6da94 18
3 777 CALCAGNO ANGELO 125 CV OVER 10 10:47.515 125 CV S/O - 10 [10:47.515] 157eb860 15
4 51 BAILETTI OSVALDO 125 CV OVER 10 10:48.208 125 CV S/O - 10 [10:48.208] 3837edd0 14
5 61 GIOMA LUCA 125 CV UNDER 10 10:53.681 125 CV J/U 10 [10:53.681] - d163da00 13
6 221 LUCA 125 CV UNDER 10 10:54.298 125 CV J/U 10 [10:54.298] - 8a04461c 12
7 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 10 10:54.943 125 CV J/U 10 [10:54.943] - bce2407c 11
8 223 GUIDETTI DANIELE 125 CV OVER 10 11:03.931 125 CV S/O - 10 [11:03.931] 88494594 10
9 255 CORRA' ALESSIO 125 CV JUNIOR 10 11:05.862 125 CV J/U 10 [11:05.862] - bcd04a90 9
10 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 10 11:07.745 125 CV J/U 10 [11:07.745] - b2716676 8
11 29 CHIOFALO GIUSEPPE 125 CV OVER 10 11:10.075 125 CV S/O - 10 [11:10.075] 7559f367 7
12 7 DI BARI STEFANO 125 CV JUNIOR 10 11:14.917 125 CV J/U 10 [11:14.917] - afb2e722 6
13 806 CAMPAGNARO FABRIZIO 125 CV JUNIOR 10 11:35.073 125 CV J/U 10 [11:35.073] - e4283fe8 5
14 136 BORGHETTI ANDREA 125 CV UNDER 10 11:37.826 125 CV J/U 10 [11:37.826] - 6f699929 4
15 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 0 1.912 125 CV S/O - 0 [1.912] bc51cc9d 3
16 132 CARPANELLI NICCOLO' 125 CV JUNIOR 0 2.528 125 CV J/U 0 [2.528] - b653cfed 2
DNS 269 ANDRIULO FRANK 125 CV OVER 0 125 CV S/O - 0 [] fa62d76e 1
DNS 91 OLIVA PAOLO 125 CV UNDER 0 125 CV J/U 0 [] - c280f800 1
DNS 34 ALI' FABRIZIO 125 CV OVER 0 125 CV S/O - 0 [] 252be28 1
DNS 6 GAFFU00 125 CV JUNIOR 0 125 CV J/U 0 [] - acc77ca 1
DNS 125 TRUNFIO SAVERIO 125 CV OVER 0 125 CV S/O - 0 [] 49c4e968 1
Generato su 19/09/2016 10:48