CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di FINALE - 125 CV J/U/S/O


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 79 MERA PAUL 125 CV OVER 13 9:38.263 89,025 43.936 90,131 3 fc57c2d6 30
2 1 202 BUTTI DAVID 125 CV JUNIOR 13 9:38.384 0.121 0.121 89,007 43.901 90,203 4 f455f2e0 28
3 2 109 LANZO109 125 CV JUNIOR 13 9:40.328 2.065 1.944 88,708 43.959 90,084 6 67c19172 25
4 1 80 TRUSSARDI ANDROS 125 CV UNDER 13 9:41.962 3.699 1.634 88,459 44.266 89,459 6 19bc3224 24
5 2 91 OLIVA PAOLO 125 CV UNDER 13 9:45.219 6.956 3.257 87,967 44.222 89,548 4 c280f800 23
6 3 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 13 9:45.526 7.263 0.307 87,921 44.290 89,411 3 bce2407c 22
7 3 86 BIANCHIFERRI SIMONE 125 CV UNDER 13 9:46.607 8.344 1.081 87,759 44.086 89,824 12 e8487008 21
8 4 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 13 9:51.016 12.753 4.409 87,104 44.566 88,857 9 b2716676 20
9 2 69 FERNANDO 125 CV OVER 13 9:57.603 19.340 6.587 86,144 45.014 87,973 5 241ed184 19
10 4 289 SQUERI MARCO 125 CV UNDER 13 9:59.183 20.920 1.580 85,917 44.634 88,722 3 35c87b98 18
11 3 321 GRAZIOLI NICOLA 125 CV OVER 13 10:01.568 23.305 2.385 85,576 45.001 87,998 9 e21b1199 17
12 1 319 MASTROPIETRO FRANCESCO 125 CV SENIOR 13 10:02.039 23.776 0.471 85,509 44.741 88,509 9 7fd3a741 16
13 2 300 MICHELE 125 CV SENIOR 13 10:05.292 27.029 3.253 85,050 45.263 87,489 5 226d23f7 15
14 4 29 CHIOFALO GIUSEPPE 125 CV OVER 13 10:23.782 45.519 18.490 82,529 45.198 87,614 5 7559f367 14
15 5 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 12 9:40.261 1 Giro 1 Giro 81,894 44.571 88,847 3 bc51cc9d 13
16 6 777 CALCAGNO ANGELO 125 CV OVER 12 9:40.955 1 Giro 0.694 81,796 44.717 88,557 3 157eb860 12
17 7 223 GUIDETTI DANIELE 125 CV OVER 9 6:59.218 4 Giri 3 Giri 85,015 44.821 88,351 9 88494594 11
18 5 188 MASTROPIETRO GIUSEPPE 125 CV UNDER 5 3:51.069 8 Giri 4 Giri 85,689 44.717 88,557 4 2224a7c8 11
DNS DNS 226 OLIVA LUCA 125 CV OVER DNS - - 0 fd94898c 11
DNS DNS 295 MIRKO 125 CV SENIOR DNS - - 0 1994ac08 11
Generato su 31/10/2016 10:02