FINALE NAZIONALE A.C.S.I. 2° PROVA OTTOBIANO
Risultati di CRONO - TTI CARBONE


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 7 LOPEZ PRATS MARC TTI CARBONE 56.085 86,654 5 56.129 86,586 4 e98de0aa 1
2 2 1 BUCCERI FRANCO TTI CARBONE 56.538 85,960 4 0.453 0.453 57.047 85,193 3 9a32d2e8 0
3 3 4 RICCI FRANCK TTI CARBONE 56.740 85,654 8 0.655 0.202 57.008 85,251 9 58423b02 0
4 4 5 GABOURES LAURENT TTI CARBONE 56.856 85,479 5 0.771 0.116 56.912 85,395 3 3707ff7b 0
5 5 77 QUELLENNEC MICHAEL TTI CARBONE 57.927 83,899 3 1.842 1.071 58.339 83,306 4 93827274 0
6 6 2 SICILIA MANUEL TTI CARBONE 57.947 83,870 3 1.862 0.020 58.074 83,686 7 2bfd4bf1 0
7 7 3 QUELENNEC ALAIN TTI CARBONE 58.022 83,761 7 1.937 0.075 58.161 83,561 9 44b87930 0
8 8 8 ALLEYSON PATRICE TTI CARBONE 58.730 82,752 6 2.645 0.708 59.147 82,168 7 bf3c82fc 0
9 9 11 CHAMONTIN HENRI PIERRE TTI CARBONE 59.105 82,227 3 3.020 0.375 59.782 81,295 4 11c9954e 0
10 10 9 REDON MAGUELONE TTI CARBONE 59.584 81,566 6 3.499 0.479 1:00.781 79,959 4 d0792413 0
11 11 38 BUCCERI DAVID TTI CARBONE 1:00.078 80,895 7 3.993 0.494 1:00.409 80,452 8 9474be2c 0
Generato su 27/11/2016 20:43