FINALE NAZIONALE A.C.S.I. 2° PROVA OTTOBIANO
Risultati di PREFINALE - TTI CARBONE


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 7 LOPEZ PRATS MARC TTI CARBONE 11 10:17.241 86,611 55.177 88,080 4 e98de0aa 21
2 2 1 BUCCERI FRANCO TTI CARBONE 11 10:23.034 5.793 5.793 85,806 55.517 87,541 5 9a32d2e8 17
3 3 77 QUELLENNEC MICHAEL TTI CARBONE 11 10:23.468 6.227 0.434 85,746 55.610 87,394 6 93827274 15
4 4 4 RICCI FRANCK TTI CARBONE 11 10:25.836 8.595 2.368 85,422 55.922 86,907 4 58423b02 14
5 5 5 GABOURES LAURENT TTI CARBONE 11 10:26.998 9.757 1.162 85,263 56.025 86,747 2 3707ff7b 13
6 6 2 SICILIA MANUEL TTI CARBONE 11 10:36.996 19.755 9.998 83,925 56.940 85,353 7 2bfd4bf1 12
7 7 3 QUELENNEC ALAIN TTI CARBONE 11 10:49.701 32.460 12.705 82,284 57.196 84,971 2 44b87930 11
8 8 11 CHAMONTIN HENRI PIERRE TTI CARBONE 11 10:50.759 33.518 1.058 82,150 57.807 84,073 10 11c9954e 10
9 9 8 ALLEYSON PATRICE TTI CARBONE 11 10:51.693 34.452 0.934 82,032 57.669 84,274 11 bf3c82fc 9
10 10 9 REDON MAGUELONE TTI CARBONE 11 10:52.312 35.071 0.619 81,955 57.819 84,055 11 d0792413 8
11 11 38 BUCCERI DAVID TTI CARBONE 11 11:10.310 53.069 17.998 79,754 59.476 81,714 4 9474be2c 7
Generato su 27/11/2016 20:51