OTTOBIANO OTTOBIANO
Risultati di FINALE - 200 4T


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 14:35.293 72,182 1:06.338 73,261 13 9b4a845a 20
2 2 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 14:35.587 0.294 0.294 72,157 1:06.338 73,261 13 6277c7ce 17
3 3 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 14:35.924 0.631 0.337 72,130 1:06.430 73,160 13 2f6072c0 15
4 4 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 14:43.260 7.967 7.336 71,530 1:06.876 72,672 3 b05a2302 14
5 5 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 14:55.389 20.096 12.129 70,562 1:07.640 71,851 6 b6869398 13
6 6 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 14:55.579 20.286 0.190 70,547 1:07.878 71,599 10 4a6be9d9 12
7 7 17 WALTE DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 15:03.983 28.690 8.404 69,891 1:08.241 71,218 3 ce667ef2 11
8 8 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 15:15.393 40.100 11.410 69,020 1:09.227 70,204 5 136eac88 10
9 9 825 BOLLINI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 15:35.532 1:00.239 20.139 67,534 1:10.445 68,990 2 34c66204 9
10 10 146 INNAMORATO FRANCESCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 15:42.891 1:07.598 7.359 67,007 1:10.880 68,567 2 61873f2f 8
11 11 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 12 15:21.795 1 Giro 1 Giro 63,268 1:08.523 70,925 6 8b702710 7
12 12 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 9 10:28.363 4 Giri 3 Giri 69,609 1:08.193 71,268 5 b12c52c 6
13 13 99 IMPAGNIATELLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 9 15:43.048 4 Giri 5:14.685 46,382 1:11.041 68,411 2 307f1c2 5
14 14 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 6:50.213 13 Giri 9 Giri - - 0 d978dfb0 4
Generato su 27/02/2017 13:56