OTTOBIANO OTTOBIANO
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - LIBERE + CRONO 200 4T


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:06.387 73,207 9 1:06.763 72,795 4 9b4a845a 0
2 2 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:06.621 72,950 7 0.234 0.234 1:06.682 72,883 9 6277c7ce 0
3 3 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:07.173 72,350 9 0.786 0.552 1:07.309 72,204 4 b05a2302 0
4 4 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:07.491 72,010 7 1.104 0.318 1:07.500 72,000 5 2f6072c0 0
5 5 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:08.071 71,396 6 1.684 0.580 1:08.113 71,352 9 b6869398 0
6 6 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:08.616 70,829 5 2.229 0.545 1:09.554 69,874 3 4a6be9d9 0
7 7 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:09.039 70,395 7 2.652 0.423 1:09.172 70,260 8 b12c52c 0
8 8 17 WALTE DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:09.105 70,328 9 2.718 0.066 1:09.123 70,309 8 ce667ef2 0
9 9 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:09.438 69,990 7 3.051 0.333 1:09.619 69,809 5 136eac88 0
10 10 146 INNAMORATO FRANCESCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:10.665 68,775 4 4.278 1.227 1:10.812 68,632 3 61873f2f 0
11 11 825 BOLLINI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:10.785 68,659 8 4.398 0.120 1:11.320 68,144 7 34c66204 0
12 12 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:12.215 67,299 3 5.828 1.430 1:31.022 53,394 1 8b702710 0
13 13 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:16.987 63,128 1 10.600 4.772 - 0 d978dfb0 0
14 14 99 IMPAGNIATELLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:26.426 56,233 3 20.039 9.439 1:28.156 55,130 1 307f1c2 0
Generato su 27/02/2017 13:53