OTTOBIANO OTTOBIANO
Risultati di UNIONE PUNTEGGI - 200 4T


Pos Num. Nome Classe Punti totali R1. R2. Registrazione della vettura Nat/State Sponsor
1 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 40 20 20 9b4a845a
2 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 34 17 17 6277c7ce
3 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 29 15 14 b05a2302
4 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 29 14 15 2f6072c0
5 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 25 13 12 4a6be9d9
6 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 22 9 13 b6869398
7 17 WALTE DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 22 11 11 ce667ef2
8 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 20 10 10 136eac88
9 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 18 12 6 b12c52c
10 825 BOLLINI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 17 8 9 34c66204
11 146 INNAMORATO FRANCESCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 15 7 8 61873f2f
12 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 4 7 8b702710
13 99 IMPAGNIATELLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 6 5 307f1c2
14 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 9 5 4 d978dfb0
Generato su 27/02/2017 13:56