CASTREZZATO MOTOSPORT ARENA
Risultati di FINALE - 200 4T


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 17 WALTI DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:09.784 68,537 45.096 70,250 6 ce667ef2 20
2 2 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:09.980 0.196 0.196 68,501 44.610 71,015 6 9b4a845a 17
3 3 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:12.581 2.797 2.601 68,023 45.003 70,395 6 6277c7ce 15
4 4 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:13.126 3.342 0.545 67,923 45.350 69,857 4 4a6be9d9 14
5 5 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:18.546 8.762 5.420 66,951 45.919 68,991 5 8b702710 13
6 6 97 BERTOLOTTI ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:19.374 9.590 0.828 66,805 46.283 68,448 7 1cbcb060 12
7 7 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:23.886 14.102 4.512 66,020 46.313 68,404 7 136eac88 11
8 8 36 BELLINI FABIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:25.899 16.115 2.013 65,675 46.690 67,852 6 5db47c38 10
9 1 91 ZANI MASSIMO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 8 6:29.205 19.421 3.306 65,117 46.067 68,769 8 a1168bc 20
10 9 146 INNAMORATO FRANCESCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:30.921 21.137 1.716 64,832 46.469 68,174 8 61873f2f 9
11 10 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:32.254 22.470 1.333 64,611 46.196 68,577 8 969b6abc 8
12 11 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:35.513 25.729 3.259 64,079 47.154 67,184 8 d978dfb0 7
13 2 93 ZANBELLI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 8 6:38.572 28.788 3.059 63,587 46.814 67,672 5 ca706710 17
14 12 77 RICCIOLINO MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:39.980 30.196 1.408 63,363 47.731 66,372 8 fbc3dc0 6
15 3 87 LONGHI MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 8 6:42.225 32.441 2.245 63,010 47.096 67,267 5 24b3a20 15
16 4 84 POZZI MARCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 8 6:48.226 38.442 6.001 62,083 48.539 65,267 8 979f271e 14
17 13 288 FERRAGUTI LUCA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 6:54.375 44.591 6.149 61,162 45.951 68,943 8 d96d44ff 5
18 5 99 IMPAGNIATELLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 7 6:17.229 1 Giro 1 Giro 58,787 50.270 63,020 3 307f1c2 13
19 14 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 6 6:42.444 2 Giri 1 Giro 47,231 46.671 67,879 5 b12c52c 4
20 15 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 5 3:59.346 3 Giri 1 Giro 66,180 46.164 68,625 5 b6869398 3
21 16 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP - - 0 2f6072c0 2
DNS DNS 825 BOLLINI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP DNS - - 0 34c66204 0
Generato su 09/04/2017 22:04