CASTREZZATO MOTOSPORT ARENA
Risultati di PREFINALE - 200 4T


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 17 WALTI DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:43.048 68,972 45.171 70,133 13 ce667ef2 20
2 2 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:43.390 0.342 0.342 68,935 45.044 70,331 13 9b4a845a 17
3 3 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:48.158 5.110 4.768 68,428 45.460 69,688 10 2f6072c0 15
4 4 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:48.405 5.357 0.247 68,402 45.334 69,881 10 4a6be9d9 14
5 5 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:51.879 8.831 3.474 68,037 45.175 70,127 4 6277c7ce 13
6 6 97 BERTOLOTTI ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:56.631 13.583 4.752 67,545 45.393 69,790 5 1cbcb060 12
7 7 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:57.194 14.146 0.563 67,487 45.473 69,668 5 8b702710 11
8 8 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:57.959 14.911 0.765 67,408 45.862 69,077 7 b6869398 10
9 9 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 10:58.016 14.968 0.057 67,403 45.134 70,191 5 969b6abc 9
10 10 288 FERRAGUTI LUCA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 11:04.932 21.884 6.916 66,702 46.347 68,354 8 d96d44ff 8
11 11 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 11:08.268 25.220 3.336 66,369 46.389 68,292 12 b12c52c 7
12 12 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 11:14.410 31.362 6.142 65,764 46.415 68,254 8 136eac88 6
13 1 91 ZANI MASSIMO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 14 11:20.844 37.796 6.434 65,143 45.929 68,976 5 a1168bc 20
14 13 36 BELLINI FABIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 11:26.757 43.709 5.913 64,582 46.960 67,462 13 5db47c38 5
15 14 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 10:45.452 1 Giro 1 Giro 63,806 47.672 66,454 10 d978dfb0 4
16 15 77 RICCIOLINO MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 10:49.022 1 Giro 3.570 63,455 46.702 67,834 11 fbc3dc0 3
17 16 146 INNAMORATO FRANCESCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 13 10:56.599 1 Giro 7.577 62,723 48.888 64,801 13 61873f2f 2
18 2 87 LONGHI MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 13 11:07.781 1 Giro 11.182 61,673 47.070 67,304 13 24b3a20 17
19 3 93 ZANBELLI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 13 11:18.044 1 Giro 10.263 60,739 49.414 64,111 5 ca706710 15
20 4 99 IMPAGNIATELLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 12 11:30.180 2 Giri 1 Giro 55,081 49.970 63,398 3 307f1c2 14
21 5 84 POZZI MARCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 5 11:09.004 9 Giri 7 Giri 23,677 50.551 62,669 4 979f271e 13
Generato su 09/04/2017 22:04