CASTREZZATO MOTOSPORT ARENA
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - LIBERE + CRONO 200 4T


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 17 WALTI DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 45.011 70,383 7 45.232 70,039 9 ce667ef2 0
2 2 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 45.242 70,023 7 0.231 0.231 45.279 69,966 6 9b4a845a 0
3 3 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 45.388 69,798 8 0.377 0.146 45.616 69,449 7 4a6be9d9 0
4 4 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 45.619 69,445 8 0.608 0.231 45.669 69,369 4 2f6072c0 0
5 5 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 45.649 69,399 11 0.638 0.030 45.649 69,399 13 b6869398 0
6 6 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 45.656 69,388 13 0.645 0.007 45.797 69,175 9 6277c7ce 0
7 7 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 45.717 69,296 12 0.706 0.061 45.772 69,213 7 969b6abc 0
8 8 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 45.765 69,223 8 0.754 0.048 46.113 68,701 7 8b702710 0
9 9 97 BERTOLOTTI ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 46.148 68,649 8 1.137 0.383 46.396 68,282 7 1cbcb060 0
10 10 288 FERRAGUTI LUCA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 46.781 67,720 9 1.770 0.633 46.952 67,473 7 d96d44ff 0
11 11 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 47.200 67,119 8 2.189 0.419 47.424 66,802 11 136eac88 0
12 1 91 ZANI MASSIMO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 47.286 66,997 7 2.275 0.086 47.408 66,824 12 a1168bc 0
13 12 36 BELLINI FABIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 47.312 66,960 12 2.301 0.026 47.662 66,468 11 5db47c38 0
14 13 77 RICCIOLINO MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 47.696 66,421 9 2.685 0.384 47.793 66,286 7 fbc3dc0 0
15 14 146 INNAMORATO FRANCESCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 47.708 66,404 3 2.697 0.012 47.908 66,127 6 61873f2f 0
16 15 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 47.811 66,261 5 2.800 0.103 50.366 62,900 2 b12c52c 0
17 16 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 48.208 65,715 11 3.197 0.397 49.202 64,388 5 d978dfb0 0
18 2 99 IMPAGNIATELLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 48.262 65,642 3 3.251 0.054 48.498 65,322 2 307f1c2 0
19 3 84 POZZI MARCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 48.431 65,413 9 3.420 0.169 49.861 63,537 8 979f271e 0
20 4 93 ZANBELLI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 48.959 64,707 12 3.948 0.528 49.158 64,445 6 ca706710 0
21 5 87 LONGHI MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 50.029 63,323 10 5.018 1.070 50.337 62,936 9 24b3a20 0
Generato su 09/04/2017 22:03