Gran Premio di VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di UNIONE PUNTEGGI - 200 4T BATTERIA 2


Pos Num. Nome Classe Punti totali R1. R2. Registrazione della vettura Nat/State Sponsor
1 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 40 20 20 2f6072c0
2 514 STATUTO MATTIA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 31 14 17 b9b126d4
3 505 CASTELLANI PIERGIORGIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 31 17 14 59f4cfbc
4 501 REGAZZONI GIORDANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 28 15 13 8f38928
5 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 28 13 15 969b6abc
6 508 ANESSI GLAUCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 21 9 12 732978a
7 511 LA ROCCA GIUSEPPE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 21 12 9 5ace82da
8 527 MARTINELLI MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 20 10 10 895fb0cc
9 524 LEMBI MICHAEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 19 8 11 d78a26e8
10 530 LAZZARO NATALE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 19 11 8 d4b086c0
11 518 CAPPELLETTI ENRY 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 7 7 d2c4b218
Generato su 30/04/2017 17:47