Gran Premio di VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di UNIONE PUNTEGGI - 200 4T BATTERIA 3


Pos Num. Nome Classe Punti totali R1. R2. Registrazione della vettura Nat/State Sponsor
1 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 40 20 20 b6869398
2 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 32 17 15 136eac88
3 528 AGOSTA FABIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 29 12 17 bcffff21
4 502 REBECCHI MORRIS 4 STROKE CHAMPIONSHIP 27 13 14 d1ede98a
5 516 GALLINI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 26 14 12 d2d728d4
6 509 GATTICO ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 26 15 11 3281c800
7 520 MODAFFARI ANTONIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 20 7 13 146c058
8 512 LAMANNA FILIPPO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 20 11 9 41bc9ab
9 525 RODENA FRANCESCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 18 8 10 e239fabc
10 506 CICOGNANI FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 17 9 8 7216c26
11 531 LAZZARO WALTER 4 STROKE CHAMPIONSHIP 17 10 7 e1036a2
Generato su 30/04/2017 17:47