VIVERONE LE SIRENE VIVERONE
Risultati di FINALE - SUPERTAG J/S/U + X30 175


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 416 MOSCA OMAR SUPERTAG JUNIOR 12 10:07.830 76,758 50.273 77,338 7 4775d873 20
2 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO SUPERTAG UNDER 12 10:10.314 2.484 2.484 76,446 50.335 77,242 6 5ac74390 17
3 2 26 TACCOLA SIMONE SUPERTAG JUNIOR 12 10:10.575 2.745 0.261 76,413 50.400 77,143 8 f6216778 15
4 1 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG SENIOR 12 10:12.518 4.688 1.943 76,171 50.348 77,223 7 ca021aea 14
5 2 290 PLEBANI FRANCESCO SUPERTAG SENIOR 12 10:12.727 4.897 0.209 76,145 50.324 77,259 11 66222ce 13
6 3 680 DELLA TORRE PIERLUIGI SUPERTAG SENIOR 12 10:12.893 5.063 0.166 76,124 50.155 77,520 10 e8f8bc38 12
7 3 47 ALTEA UMBERTO SUPERTAG JUNIOR 12 10:13.770 5.940 0.877 76,015 50.373 77,184 11 a8581c90 11
8 4 117 COPPOLA CLAUDIO SUPERTAG JUNIOR 12 10:16.876 9.046 3.106 75,633 50.287 77,316 11 543bea28 10
9 2 517 CORDA ALESSANDRO SUPERTAG UNDER 12 10:34.596 26.766 17.720 73,521 51.450 75,569 10 9e7f3919 9
10 3 240 GIULIANI MARCO SUPERTAG UNDER 12 10:41.921 34.091 7.325 72,682 52.145 74,561 3 5079c943 8
11 4 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG SENIOR 12 10:48.651 40.821 6.730 71,928 52.473 74,095 11 139b2ee0 7
12 5 199 APRILE RICCARDO SUPERTAG JUNIOR 9 7:47.900 3 Giri 3 Giri 74,785 51.196 75,943 7 358e57c 6
13 4 10 RABOLLI FABRIZIO SUPERTAG UNDER 7 6:19.317 5 Giri 2 Giri 71,750 52.085 74,647 4 afa2c7ec 5
14 5 154 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG SENIOR - - 0 a13ddd33 4
Generato su 14/05/2017 19:33