VIVERONE LE SIRENE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - SIX SPEED GILERA


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 92 TONINI FABIO SIX SPEED GILERA 10 8:41.751 74,518 51.547 75,426 10 9e128b02 20
2 2 54 CULLATI MARCO SIX SPEED GILERA 10 8:48.714 6.963 6.963 73,537 51.719 75,175 2 55045138 17
3 3 187 DITRANI ANGELO SIX SPEED GILERA 10 8:50.170 8.419 1.456 73,335 52.280 74,369 5 75396a1a 15
4 4 308 MARAGNA MATTEO SIX SPEED GILERA 10 8:52.097 10.346 1.927 73,069 52.312 74,323 7 12d98311 14
5 5 186 D'ALESSIO MICHELE SIX SPEED GILERA 10 8:53.036 11.285 0.939 72,941 52.123 74,593 8 305a34fe 13
6 6 165 BOCCHI MAURO SIX SPEED GILERA 10 8:59.383 17.632 6.347 72,082 52.821 73,607 8 767d9c1b 12
7 7 64 FINETTO ANDREA SIX SPEED GILERA 10 9:14.738 32.987 15.355 70,087 53.087 73,238 6 8a1464e8 11
Generato su 14/05/2017 19:33