VIVERONE LE SIRENE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - SIX SPEED J/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 46 CAPRARO STEFANO SIX SPEED SENIOR 10 8:05.842 80,026 48.186 80,687 5 fd02e90 20
2 2 226 OLIVA LUCA SIX SPEED SENIOR 10 8:07.336 1.494 1.494 79,781 48.212 80,644 3 fd94898c 17
3 1 61 GIOMA LUCA SIX SPEED UNDER 10 8:07.552 1.710 0.216 79,745 48.079 80,867 2 d163da00 15
4 3 125 TRUNFIO SAVERIO SIX SPEED SENIOR 10 8:09.770 3.928 2.218 79,384 48.481 80,196 3 e865b63a 14
5 2 52 MARAFANTE ALBERTO SIX SPEED UNDER 10 8:10.104 4.262 0.334 79,330 48.332 80,444 4 5e638f69 13
6 4 104 PARATORE CLAUDIO SIX SPEED SENIOR 10 8:10.335 4.493 0.231 79,293 48.093 80,843 4 5a873a25 12
7 5 153 PITBULL SIX SPEED SENIOR 10 8:10.812 4.970 0.477 79,216 48.361 80,395 3 569173c8 11
8 1 216 PICASSO LORENZO SIX SPEED JUNIOR 10 8:14.255 8.413 3.443 78,664 48.448 80,251 3 bce2407c 10
9 2 6 GAFFU00 SIX SPEED JUNIOR 10 8:14.715 8.873 0.460 78,591 48.278 80,534 5 acc77ca 9
10 6 196 DRAGO PAOLO SIX SPEED SENIOR 10 8:15.708 9.866 0.993 78,433 48.527 80,120 8 f28866f0 8
11 7 8 RIBALDONE PIERANGELO SIX SPEED SENIOR 10 8:17.043 11.201 1.335 78,223 48.738 79,773 4 bc51cc9d 7
12 3 325 RASO LUCA SIX SPEED UNDER 10 8:19.407 13.565 2.364 77,852 49.118 79,156 10 db989e6 6
13 4 136 BORGHETTI ANDREA UMBERTO SIX SPEED UNDER 10 8:20.220 14.378 0.813 77,726 49.147 79,110 2 3ad03e50 5
14 8 213 CAPPELLO ALESSANDRO SIX SPEED SENIOR 10 8:39.508 33.666 19.288 74,840 50.823 76,501 9 447da3df 4
15 9 29 MANERA SIX SPEED SENIOR 7 6:53.890 3 Giri 3 Giri 65,757 48.812 79,653 4 7559f367 3
16 5 122 PATERGNANI GABRIELE SIX SPEED UNDER 3 2:48.395 7 Giri 4 Giri 69,266 48.449 80,249 2 69898b34 2
Generato su 14/05/2017 19:33