VIVERONE LE SIRENE VIVERONE
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - SIX SPEED J/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 46 CAPRARO STEFANO SIX SPEED SENIOR 47.744 81,434 3 47.746 81,431 4 fd02e90 0
2 2 226 OLIVA LUCA SIX SPEED SENIOR 47.868 81,223 3 0.124 0.124 47.904 81,162 4 fd94898c 0
3 1 61 GIOMA LUCA SIX SPEED UNDER 47.900 81,169 5 0.156 0.032 47.960 81,068 4 d163da00 0
4 2 122 PATERGNANI GABRIELE SIX SPEED UNDER 47.994 81,010 4 0.250 0.094 48.047 80,921 5 69898b34 0
5 3 104 PARATORE CLAUDIO SIX SPEED SENIOR 47.996 81,007 4 0.252 0.002 48.073 80,877 6 5a873a25 0
6 4 125 TRUNFIO SAVERIO SIX SPEED SENIOR 48.124 80,791 3 0.380 0.128 48.440 80,264 4 e865b63a 0
7 3 52 MARAFANTE ALBERTO SIX SPEED UNDER 48.135 80,773 2 0.391 0.011 48.141 80,763 5 5e638f69 0
8 1 6 GAFFU00 SIX SPEED JUNIOR 48.196 80,671 7 0.452 0.061 48.272 80,544 9 acc77ca 0
9 2 216 PICASSO LORENZO SIX SPEED JUNIOR 48.333 80,442 7 0.589 0.137 48.338 80,434 9 bce2407c 0
10 5 153 PITBULL SIX SPEED SENIOR 48.438 80,268 1 0.694 0.105 48.838 79,610 4 569173c8 0
11 6 29 MANERA SIX SPEED SENIOR 48.668 79,888 6 0.924 0.230 48.996 79,353 11 7559f367 0
12 7 8 RIBALDONE PIERANGELO SIX SPEED SENIOR 48.754 79,747 6 1.010 0.086 48.923 79,472 11 bc51cc9d 0
13 8 196 DRAGO PAOLO SIX SPEED SENIOR 48.760 79,737 5 1.016 0.006 48.800 79,672 2 f28866f0 0
14 4 325 RASO LUCA SIX SPEED UNDER 48.776 79,711 2 1.032 0.016 48.942 79,441 3 db989e6 0
15 5 136 BORGHETTI ANDREA UMBERTO SIX SPEED UNDER 49.133 79,132 9 1.389 0.357 49.185 79,048 4 3ad03e50 0
16 9 213 CAPPELLO ALESSANDRO SIX SPEED SENIOR 51.203 75,933 8 3.459 2.070 51.300 75,789 3 447da3df 0
Generato su 14/05/2017 19:33