CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di UNIONE PUNTEGGI - 200 4T


Pos Num. Nome Classe Punti totali Diff R1. R2.
1 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 40 0 20 20
2 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 30 10 17 13
3 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 29 11 14 15
4 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 29 11 15 14
5 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 23 17 12 11
6 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 22 18 10 12
7 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 20 20 3 17
8 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 19 21 11 8
9 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 18 22 9 9
10 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 17 23 13 4
11 288 FERRAGUTI LUCA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 15 25 8 7
12 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 26 4 10
13 58 RICCIOLINO GIUSEPPE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 29 5 6
14 157 LANZI PIERPAOLO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 29 6 5
15 77 RICCIOLINO MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 10 30 7 3
DNS 17 WALTI DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 0 40 -- 0
DNS 825 BOLLINI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 0 40 -- 0
Generato su 28/05/2017 19:31