VIVERONE LE SIRENE VIVERONE
Risultati di UNIONE PUNTEGGI - 200 4T


Pos Num. Nome Classe Punti totali R1. R2. Registrazione della vettura Nat/State Sponsor
1 17 WALTI DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 37 17 20 ce667ef2
2 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 35 20 15 9b4a845a
3 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 32 15 17 b05a2302
4 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 28 14 14 6277c7ce
5 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 24 13 11 8b702710
6 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 23 11 12 4a6be9d9
7 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 22 9 13 b6869398
8 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 20 10 10 969b6abc
9 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 20 12 8 136eac88
10 215 STEFANCA IOAN MARIAN 4 STROKE CHAMPIONSHIP 16 7 9 9d2b1a74
11 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 14 8 6 b12c52c
12 100 BERNARDI DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 10 5 5 1dca66b4
13 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 8 1 7 d978dfb0
14 184 RICCIARDELLI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP 7 6 1 47017e0
15 102 BELLINO PAOLO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 6 3 3 76ac7970
16 146 INNAMORATO FRANCESCO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 6 4 2 61873f2f
17 77 RICCIOLINO MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 5 1 4 fbc3dc0
18 16 TRIONE LORENZO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 3 2 1 e6791d1e
Generato su 14/05/2017 19:34