BORGO TICINO PISTA AZZURRA
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - LIBERE + CRONO 200 4T GR.1


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 47.811 67,767 9 47.898 67,644 4 9b4a845a 0
2 2 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 48.268 67,125 11 0.457 0.457 48.615 66,646 9 8b702710 0
3 3 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 48.272 67,120 8 0.461 0.004 48.340 67,025 11 b6869398 0
4 4 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 48.515 66,783 5 0.704 0.243 48.688 66,546 6 969b6abc 0
5 5 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 48.712 66,513 3 0.901 0.197 48.743 66,471 8 6277c7ce 0
6 6 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 48.829 66,354 9 1.018 0.117 48.913 66,240 8 2f6072c0 0
7 1 124 CASPANI CHRISTIAN 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 49.011 66,108 11 1.200 0.182 49.074 66,023 9 6af1daf1 0
8 7 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 49.100 65,988 11 1.289 0.089 49.413 65,570 5 b12c52c 0
9 8 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 49.105 65,981 5 1.294 0.005 49.260 65,773 11 136eac88 0
10 9 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 49.549 65,390 7 1.738 0.444 49.680 65,217 5 b05a2302 0
11 2 91 ZANI MASSIMO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 50.285 64,433 9 2.474 0.736 50.583 64,053 5 a1168bc 0
12 10 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 50.331 64,374 8 2.520 0.046 50.703 63,902 5 d978dfb0 0
13 11 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 50.438 64,237 7 2.627 0.107 50.459 64,211 5 4a6be9d9 0
14 3 139 PRINCIOTTO ANTONINO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 53.625 60,420 4 5.814 3.187 54.721 59,209 3 a55a667a 0
15 4 143 CRIPPA MIRKO 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 54.230 59,746 8 6.419 0.605 54.728 59,202 4 c0c8aa8 0
Generato su 30/07/2017 14:31