BORGO TICINO PISTA AZZURRA
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - PIT + MINI GP + CRF


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 41 GARBERI DAVIDE CRF 47.576 68,102 5 47.583 68,092 7 142c9a30 0
2 2 315 DATI AGOSTINO CRF 48.158 67,279 7 0.582 0.582 48.300 67,081 8 9b31e809 0
3 1 25 SARNO GIOVANNI MINIGP 49.123 65,957 4 1.547 0.965 50.092 64,681 3 48cd3b8 0
4 1 69 LIPAROTA MARCO PIT 49.302 65,717 8 1.726 0.179 49.387 65,604 4 caa58256 0
5 3 4 PEA STEFANO CRF 49.808 65,050 11 2.232 0.506 50.379 64,313 10 6770cd40 0
6 4 5 LA RUSSA MARIO CRF 49.866 64,974 9 2.290 0.058 50.229 64,505 11 5441b449 0
7 2 5 MAZZIERI LORENZO PIT 50.102 64,668 3 2.526 0.236 50.128 64,635 2 6d01de54 0
8 3 127 ALLONI MARCELLO PIT 50.105 64,664 9 2.529 0.003 50.422 64,258 11 702b73b5 0
9 2 6 MONDELLO LEANDRO MINIGP 50.542 64,105 7 2.966 0.437 50.568 64,072 8 54fdf93a 0
10 4 111 LAINO TONY PIT 50.894 63,662 4 3.318 0.352 50.903 63,650 6 83dd4c25 0
11 5 25 BANDIT PAOLO PIT 52.242 62,019 3 4.666 1.348 52.934 61,208 9 53083740 0
12 3 2 BENAGLIA GIACOMO MINIGP 52.722 61,454 6 5.146 0.480 52.907 61,240 9 ddfb1a58 0
13 4 99 MASCIARI CLAUDIO MINIGP 52.867 61,286 10 5.291 0.145 53.004 61,127 7 4c05a7f 0
14 6 23 BUSINARO ANDREA PIT 54.009 59,990 2 6.433 1.142 54.209 59,769 8 f9ae27e2 0
15 7 29 ALESSANDRO BURTOLAZZI PIT 54.195 59,784 10 6.619 0.186 54.449 59,505 9 16659dfa 0
16 8 82 AIELLO MIRKO PIT 54.229 59,747 8 6.653 0.034 54.449 59,505 6 d5ec0e4 0
17 9 30 PRAZZOLI DAVIDE PIT 54.382 59,579 7 6.806 0.153 54.654 59,282 8 9bcd55a9 0
18 5 3 FUSINI DEBORAH MINIGP 54.508 59,441 4 6.932 0.126 55.347 58,540 7 77aa6a28 0
19 10 87 RAFFALDI ENRICO PIT 56.537 57,308 9 8.961 2.029 56.797 57,045 4 f2abcbcd 0
20 11 205 BRIVIDO PIT 56.663 57,180 3 9.087 0.126 58.255 55,618 2 e3f56ba2 0
Generato su 03/09/2017 16:11