BORGO TICINO PISTA AZZURRA
Risultati di UNIONE PUNTEGGI - 200 4T


Pos Num. Nome Classe Punti totali R1. R2. Registrazione della vettura Nat/State Sponsor
1 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 37 20 17 b05a2302
2 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 37 17 20 8b702710
3 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 30 15 15 969b6abc
4 77 RICCIOLINO MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 27 13 14 fbc3dc0
5 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 27 14 13 4a6be9d9
6 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 22 10 12 136eac88
7 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 22 11 11 d978dfb0
8 249 PRATICO' LORENZO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 22 12 10 1b6e3f6a
Generato su 03/09/2017 16:11