VIVERONE LE SIRENE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - SUPERTAG J/S/U + X30 175 + TAG J/S/U + TAG CLUB + X30 + 105 CLUB


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 185 AUGUSTO SUPERTAG UNDER 10 8:32.787 75,821 50.652 76,759 7 5ac74390 20
2 1 290 PLEBANI FRANCESCO SUPERTAG SENIOR 10 8:33.836 1.049 1.049 75,666 50.788 76,554 8 66222ce 17
3 2 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG SENIOR 10 8:36.722 3.935 2.886 75,244 50.719 76,658 5 ca021aea 15
4 3 154 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG SENIOR 10 8:41.245 8.458 4.523 74,591 50.905 76,378 10 a13ddd33 14
5 1 121 FERSUS TAG CLUB 10 8:44.949 12.162 3.704 74,064 51.574 75,387 9 8ca271e8 20
6 1 287 LAMBRUGHI GIORGIO 105 CLUB 10 8:45.359 12.572 0.410 74,007 51.470 75,539 6 84c251c8 20
7 4 5 LUCIANI MAURO SUPERTAG SENIOR 10 8:52.640 19.853 7.281 72,995 51.602 75,346 9 2fa03a20 13
8 1 6 SPREAFICO RICCARDO TAG JUNIOR 10 8:56.132 23.345 3.492 72,519 52.151 74,553 8 13c1518 17
9 2 114 ANDRECHEN LORIS TAG CLUB 10 8:58.921 26.134 2.789 72,144 52.610 73,902 7 914b7794 15
10 2 341 FERRARI PIETRO 105 CLUB 10 8:59.144 26.357 0.223 72,114 52.608 73,905 8 5129bdf 17
11 3 77 RICCIOLINO MARIO TAG CLUB 10 9:03.275 30.488 4.131 71,566 53.632 72,494 4 fbc3dc0 14
12 3 32 DAMIAN GIULIANO 105 CLUB 10 9:03.594 30.807 0.319 71,524 52.313 74,322 7 a2c379d4 15
13 5 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG SENIOR 10 9:09.680 36.893 6.086 70,732 53.314 72,926 10 139b2ee0 12
14 4 51 DE LAZZARI NAZZARENO 105 CLUB 10 9:10.573 37.786 0.893 70,617 53.633 72,493 6 fa8a83d8 14
15 2 38 BELLANDI MATTEO TAG JUNIOR 10 9:11.890 39.103 1.317 70,449 53.608 72,526 9 454496bc 13
16 3 400 RIZZO NICOLE TAG JUNIOR 10 9:12.464 39.677 0.574 70,376 53.327 72,909 8 a4d157d 12
17 6 229 FUMAGALLI GIUSEPPE SUPERTAG SENIOR 10 9:18.256 45.469 5.792 69,645 53.158 73,140 9 ea923250 11
18 1 199 APRILE RICCARDO SUPERTAG JUNIOR 7 6:07.294 3 Giri 3 Giri 74,099 51.560 75,407 7 358e57c 10
19 4 36 BELLINI FABIO TAG CLUB 3 2:58.765 7 Giri 4 Giri 65,248 54.656 71,136 2 5db47c38 11
20 4 999 BERTONE STEFANO TAG JUNIOR 1 1:17.378 9 Giri 2 Giri 50,247 1:05.897 59,001 1 c675379c 10
21 2 323 BARBANO MARCO SUPERTAG UNDER 1.941 10 Giri 1 Giro - - 0 c01ab5b4 9
Generato su 13/11/2017 10:51