KARTSPORT CIRCUIT NORD-OVEST Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di FINALE - 200 4T F.S.C.


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 85 CAGLIO FABRIZIO F.S.C. 210 4T 8 12:08.519 51,392 1:27.342 53,582 5 42077f6 20
2 2 12 COCCIOLO MATTEO F.S.C. 210 4T 8 12:13.397 4.878 4.878 51,050 1:29.772 52,132 8 bbb8ab08 17
3 3 13 CECCONELLO TOMMASO F.S.C. 210 4T 8 12:14.115 5.596 0.718 51,000 1:29.382 52,360 8 c0d9aa18 15
4 4 127 CAMISA SIMONE F.S.C. 210 4T 8 12:31.842 23.323 17.727 49,798 1:29.623 52,219 7 9124cfc0 14
5 5 82 LONGO DANIELE F.S.C. 210 4T 8 12:39.842 31.323 8.000 49,273 1:31.733 51,018 7 320150ad 13
6 6 18 PEZZOLI MARIO F.S.C. 210 4T 8 13:27.909 1:19.390 48.067 46,342 1:38.187 47,664 4 a6118720 12
7 7 23 RIVERSO ADRIANO F.S.C. 210 4T 7 12:34.950 1 Giro 1 Giro 43,394 1:41.093 46,294 5 23fc4414 11
8 8 30 CAROPRESE PATRICK F.S.C. 210 4T 7 12:49.849 1 Giro 14.899 42,554 1:37.456 48,022 7 a3f094 10
9 9 14 ZANOBIO ARUN F.S.C. 210 4T 7 12:58.110 1 Giro 8.261 42,102 1:40.197 46,708 4 b0df7fb1 9
10 10 221 ETTORRE GIACOMO F.S.C. 210 4T 7 13:36.871 1 Giro 38.761 40,104 1:47.183 43,664 7 720e27ba 8
Generato su 25/02/2018 20:07