KARTSPORT CIRCUIT NORD-OVEST Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - SUPER MINI / MINI STOCK / MINI BABY


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 207 SILVESTRI FABIO SUPER MINI 1:02.934 7 0
2 712 FURCI PAOLO MINI STOCK 1:03.764 8 0.830 0.830 0
3 146 TORNAGHI FILIPPO MINI STOCK 1:03.901 5 0.967 0.137 0
4 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 1:04.211 5 1.277 0.310 0
5 28 SABATINO EDOARDO MINI STOCK 1:06.344 3 3.410 2.133 0
6 7 VITA DOMENICO ENTRY LEVEL 0 0
7 38 PERRONE DAVIDE SUPER MINI 1:07.951 8 5.017 1.607 0
Generato su 25/02/2018 20:20