BORGO TICINO OVEST Pista Azzurra - BORGO TICINO
Risultati di FINALE - 200 4T F.S.C.


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 82 LONGO DANIELE F.S.C. 210 4T 14 11:24.054 73,678 48.322 74,500 8 320150ad 34
2 2 85 CAGLIO FABRIZIO F.S.C. 210 4T 14 11:33.368 9.314 9.314 72,689 48.845 73,703 8 42077f6 31
3 3 127 CAMISA SIMONE F.S.C. 210 4T 14 11:37.164 13.110 3.796 72,293 49.184 73,195 3 9124cfc0 29
4 4 52 CRISTOFOLETTO SIMONE F.S.C. 210 4T 14 11:42.184 18.130 5.020 71,776 49.503 72,723 6 200a76a 28
5 5 30 CAROPRESE PATRICK F.S.C. 210 4T 14 11:56.419 32.365 14.235 70,350 50.541 71,229 4 a3f094 27
6 6 18 PEZZOLI MARIO F.S.C. 210 4T 14 11:56.617 32.563 0.198 70,330 49.764 72,341 14 a6118720 26
7 7 43 DELLA BIANCA MATTIA F.S.C. 210 4T 14 12:00.614 36.560 3.997 69,940 50.629 71,105 9 f59740ab 25
8 8 12 COCCIOLO MATTEO F.S.C. 210 4T 14 12:01.003 36.949 0.389 69,903 50.579 71,176 12 bbb8ab08 24
9 9 14 ZANOBIO ARUN F.S.C. 210 4T 14 12:01.128 37.074 0.125 69,891 50.036 71,948 13 b0df7fb1 23
10 10 47 BRANDOLESE ANDREA F.S.C. 210 4T 14 12:04.033 39.979 2.905 69,610 50.586 71,166 10 832238 22
11 11 45 QUARENGHI STEFANO F.S.C. 210 4T 14 12:05.040 40.986 1.007 69,513 50.433 71,382 9 fef09d60 21
12 12 258 NOVA DAVIDE F.S.C. 210 4T 13 11:31.942 1 Giro 1 Giro 67,636 51.850 69,431 6 9a935005 20
13 13 23 RIVERSO ADRIANO F.S.C. 210 4T 9 7:53.124 5 Giri 4 Giri 68,481 50.575 71,181 2 23fc4414 19
DNS DNS 60 MENEGAZ GIOVANNI BATTISTA F.S.C. 210 4T DNS - - 0 35ed24ad 18
Generato su 29/04/2018 18:19