CASTREZZATO EST Franciacorta - CASTREZZATO
Risultati di FINALE - GARA 3 GSK SPRINT


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 69 MANNO FILIPPO GSK KART 12 10:22.902 42,305 49.326 44,520 12 211c4dc4 35
2 2 15 SASSI MATTEO GSK KART 12 10:24.128 1.226 1.226 42,222 47.334 46,394 12 b46fbe82 32
3 3 89 PAGANO ALESSANDRO GSK KART 12 10:25.019 2.117 0.891 42,162 47.896 45,849 12 bf0daafd 29
4 4 27 SIDOTI ORLANDO GSK KART 12 10:27.543 4.641 2.524 41,992 48.208 45,553 12 1cf9a0ed 26
5 5 57 SCARLATO RICCARDO GSK KART 12 10:29.020 6.118 1.477 41,894 48.655 45,134 12 dbe1886c 23
6 6 49 BUTTARELLI CLAUDIO GSK KART 12 10:35.297 12.395 6.277 41,480 48.666 45,124 11 aeba38e 20
7 7 7 CAIROLI MATTIA GSK KART 12 10:37.195 14.293 1.898 41,356 48.205 45,555 12 2cc8d7b0 18
8 8 58 PIACENTINI LUIGI GSK KART 12 10:40.412 17.510 3.217 41,149 48.414 45,359 12 5108ad58 16
9 9 90 IMPOSTI MASSIMO GSK KART 12 10:43.669 20.767 3.257 40,940 49.909 44,000 12 d3124b98 14
10 10 34 MANNO SANTO GSK KART 12 10:44.670 21.768 1.001 40,877 49.116 44,710 12 83a8c080 12
Generato su 15/04/2018 21:50