BORGO TICINO OVEST Pista Azzurra - BORGO TICINO
Risultati di PREFINALE - 200 4T F.S.C.


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 82 LONGO DANIELE F.S.C. 210 4T 12 9:43.880 73,988 48.134 74,791 10 320150ad 20
2 2 85 CAGLIO FABRIZIO F.S.C. 210 4T 12 9:58.095 14.215 14.215 72,229 49.187 73,190 12 42077f6 17
3 3 127 CAMISA SIMONE F.S.C. 210 4T 12 9:58.731 14.851 0.636 72,153 49.178 73,203 12 9124cfc0 15
4 4 14 ZANOBIO ARUN F.S.C. 210 4T 12 10:02.948 19.068 4.217 71,648 49.241 73,110 10 b0df7fb1 14
5 5 52 CRISTOFOLETTO SIMONE F.S.C. 210 4T 12 10:04.622 20.742 1.674 71,450 49.378 72,907 7 200a76a 13
6 6 12 COCCIOLO MATTEO F.S.C. 210 4T 12 10:08.652 24.772 4.030 70,977 49.890 72,159 4 bbb8ab08 12
7 7 30 CAROPRESE PATRICK F.S.C. 210 4T 12 10:12.367 28.487 3.715 70,546 50.232 71,667 7 a3f094 11
8 8 18 PEZZOLI MARIO F.S.C. 210 4T 12 10:12.622 28.742 0.255 70,517 49.556 72,645 7 a6118720 10
9 9 23 RIVERSO ADRIANO F.S.C. 210 4T 12 10:13.109 29.229 0.487 70,461 49.790 72,304 11 23fc4414 9
10 10 43 DELLA BIANCA MATTIA F.S.C. 210 4T 12 10:14.746 30.866 1.637 70,273 50.247 71,646 9 f59740ab 8
11 11 47 BRANDOLESE ANDREA F.S.C. 210 4T 12 10:22.611 38.731 7.865 69,385 50.861 70,781 4 832238 7
12 12 258 NOVA DAVIDE F.S.C. 210 4T 11 9:45.517 1 Giro 1 Giro 67,633 52.215 68,946 2 9a935005 6
13 13 45 QUARENGHI STEFANO F.S.C. 210 4T 10 10:32.572 2 Giri 1 Giro 56,911 50.406 71,420 4 fef09d60 5
14 14 60 MENEGAZ GIOVANNI BATTISTA F.S.C. 210 4T - - 0 35ed24ad 4
Generato su 29/04/2018 18:18