BORGO TICINO OVEST Pista Azzurra - BORGO TICINO
Risultati di PREFINALE - MOTO - CRF / PIT BIKE


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 315 DATI AGOSTINO CRF 10 7:56.790 75,505 46.918 76,730 2 9b3147a 200
2 2 41 GAMBERI DAVIDE CRF 10 7:57.445 0.655 0.655 75,401 46.997 76,601 2 142cac70 180
3 3 92 AURIGEMMAANTONY CRF 10 8:01.482 4.692 4.037 74,769 47.357 76,018 4 32e8fa4 160
4 1 101 LUNGHI LUCA PITBIKE 10 8:08.736 11.946 7.254 73,659 47.747 75,397 5 2046f84a 200
5 4 139 VIGNALI ANDREA CRF 10 8:14.251 17.461 5.515 72,837 48.111 74,827 4 5d5427dc 140
6 2 4 DJ FICUS PITBIKE 10 8:19.389 22.599 5.138 72,088 48.044 74,931 4 ebc2d130 180
7 3 111 LAINO TONY PITBIKE 10 8:29.522 32.732 10.133 70,654 49.358 72,937 3 9827a2e 160
8 5 29 BORTOLAZZI ALESSANDRO CRF 10 8:36.121 39.331 6.599 69,751 50.548 71,219 7 2f25b96b 120
9 4 84 BRIVIO DAVIDE PITBIKE 10 8:40.981 44.191 4.860 69,100 50.691 71,019 4 8aed512 140
10 5 23 ZAC ANDREA PITBIKE 10 8:45.764 48.974 4.783 68,472 51.302 70,173 10 33a1a2b3 120
11 6 64 MENNOIA NICOLA PITBIKE 10 8:46.746 49.956 0.982 68,344 51.230 70,271 8 3a26b8b2 100
12 7 36 SIMONETTI BIAGIO PITBIKE 9 8:21.486 1 Giro 1 Giro 64,608 53.847 66,856 9 c8c16aae 90
13 8 29 SOLINAS GIOVANNI PITBIKE 9 8:21.790 1 Giro 0.304 64,569 53.892 66,800 9 b5a35102 80
14 9 70 COCITO FABIO PITBIKE 8 7:56.894 2 Giri 1 Giro 60,391 56.724 63,465 3 84e64da4 70
15 10 518 PIRRONE VINCENZO PITBIKE 8 8:01.894 2 Giri 5.000 59,764 57.909 62,167 2 dfa81088 60
16 11 7 PULICI DAVIDE PITBIKE 8 9:27.892 2 Giri 1:25.998 50,714 52.648 68,379 5 25223012 50
Generato su 29/04/2018 18:18