BORGO TICINO OVEST Pista Azzurra - BORGO TICINO
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - MINI SUPER-STOCK


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 207 SILVESTRI FABIO SUPER MINI 45.113 79,800 7 45.182 79,678 5 8947618e 0
2 1 209 COLLI GIOSUE MINI STOCK 45.704 78,768 5 0.591 0.591 45.774 78,647 4 20a58530 0
3 2 146 TORNAGHI FILIPPO MINI STOCK 45.720 78,740 7 0.607 0.016 45.813 78,580 11 ff773241 0
4 3 167 MARCO MINI STOCK 45.732 78,719 4 0.619 0.012 45.894 78,442 5 4cd6d554 0
5 4 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 45.860 78,500 4 0.747 0.128 46.067 78,147 5 27b7aa 0
6 5 429 EDWARD EDDY MINI STOCK 45.894 78,442 9 0.781 0.034 45.895 78,440 8 c83bc 0
7 6 206 FONTANA VIRGILIO MINI STOCK 45.925 78,389 9 0.812 0.031 46.122 78,054 11 e1f7d1b9 0
8 7 463 ALBERICI MARCO MINI STOCK 46.457 77,491 5 1.344 0.532 46.785 76,948 11 7c35ad62 0
9 8 88 LIONETTI MICHAEL MINI STOCK 46.655 77,162 4 1.542 0.198 46.761 76,987 9 bd0c919c 0
10 2 908 NONINI TOMMASO SUPER MINI 46.997 76,601 3 1.884 0.342 47.228 76,226 4 8c75c487 0
11 9 500 TAGINI RICCARDO MINI STOCK 47.193 76,282 4 2.080 0.196 47.315 76,086 7 1d6c2548 0
12 3 111 BIASATTI CRISTIAN SUPER MINI 47.473 75,833 3 2.360 0.280 47.525 75,750 6 9e687a10 0
13 4 188 DIROSA THOMAS SUPER MINI 47.692 75,484 6 2.579 0.219 48.293 74,545 1 6d886f20 0
DQ DQ 38 PERRONE DAVIDE SUPER MINI 48.151 74,765 5 48.457 74,293 8 f617b04e 0
Generato su 29/04/2018 18:16