VIVERONE OVEST Circuito Le Sirene - VIVERONE
Risultati di FINALE - SUPER TAG / TAG SENIOR / 105 LEGEND


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 31 SCANAVINO ALEX SUPERTAG 15 12:37.350 71,301 50.104 71,851 9 e79187b4 27
2 2 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG 15 12:38.794 1.444 1.444 71,166 50.056 71,919 12 8692242e 24
3 3 364 EDOARDO SUPERTAG 15 12:43.396 6.046 4.602 70,737 50.323 71,538 13 61844668 22
4 1 99 GABRIELE PD 105 LEGEND 15 12:50.257 12.907 6.861 70,106 50.674 71,042 4 5d394ad 26
5 4 290 PLEBANI FRANCESCO SUPERTAG 15 12:55.422 18.072 5.165 69,639 50.584 71,169 7 54956ed9 21
6 5 1 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG 15 12:56.383 19.033 0.961 69,553 50.892 70,738 13 ccd967ab 20
7 2 287 LAMBRUGHI GIORGIO PD 105 LEGEND 15 13:00.994 23.644 4.611 69,143 51.206 70,304 12 f13e9bd4 23
8 3 341 FERRARI PIETRO PD 105 LEGEND 15 13:01.096 23.746 0.102 69,134 51.178 70,343 13 512978aa 21
9 4 73 DAMIAN GIULIANO PD 105 LEGEND 15 13:02.005 24.655 0.909 69,053 51.431 69,997 12 e69be062 20
10 5 70 BERNARDI MATTIA PD 105 LEGEND 15 13:02.235 24.885 0.230 69,033 50.996 70,594 8 5be9aac 19
11 6 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG 15 13:14.416 37.066 12.181 67,974 51.613 69,750 13 84675807 19
12 1 78 RICCIOLINO MARIO TAG SENIOR 15 13:27.634 50.284 13.218 66,862 52.564 68,488 9 6263d3ef 23
13 2 69 MARGUTTI SIMONE TAG SENIOR 15 13:29.463 52.113 1.829 66,711 52.565 68,487 15 24754b20 20
14 7 5 LUCIANI MAURO SUPERTAG 14 12:40.370 1 Giro 1 Giro 66,284 51.435 69,991 10 61ec2f28 18
15 6 54 VITALI ALDO PD 105 LEGEND 12 10:43.476 3 Giri 2 Giri 67,135 51.868 69,407 8 de65a1a4 18
DNS DNS 77 PRATICO' LORENZO TAG SENIOR DNS - - 0 71805a80 18
Generato su 21/06/2018 18:33