VIVERONE OVEST Circuito Le Sirene - VIVERONE
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - SUPER TAG / TAG SENIOR / 105 LEGEND


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 31 SCANAVINO ALEX SUPERTAG 50.173 71,752 11 50.204 71,707 9 e79187b4 0
2 2 364 EDOARDO SUPERTAG 50.247 71,646 8 0.074 0.074 50.267 71,618 3 61844668 0
3 3 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG 50.289 71,586 8 0.116 0.042 50.447 71,362 10 8692242e 0
4 4 290 PLEBANI FRANCESCO SUPERTAG 50.566 71,194 8 0.393 0.277 50.649 71,077 11 54956ed9 0
5 1 70 BERNARDI MATTIA PD 105 LEGEND 51.013 70,570 9 0.840 0.447 51.220 70,285 5 5be9aac 0
6 5 1 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG 51.174 70,348 9 1.001 0.161 51.198 70,315 7 ccd967ab 0
7 2 99 GABRIELE PD 105 LEGEND 51.239 70,259 7 1.066 0.065 51.377 70,070 5 5d394ad 0
8 3 341 FERRARI PIETRO PD 105 LEGEND 51.639 69,715 10 1.466 0.400 51.678 69,662 11 512978aa 0
9 4 73 DAMIAN GIULIANO PD 105 LEGEND 51.668 69,676 7 1.495 0.029 51.732 69,589 8 e69be062 0
10 6 5 LUCIANI MAURO SUPERTAG 51.729 69,593 8 1.556 0.061 51.937 69,315 5 61ec2f28 0
11 5 287 LAMBRUGHI GIORGIO PD 105 LEGEND 51.741 69,577 4 1.568 0.012 51.842 69,442 9 f13e9bd4 0
12 7 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG 51.817 69,475 9 1.644 0.076 52.054 69,159 8 84675807 0
13 6 54 VITALI ALDO PD 105 LEGEND 52.971 67,962 7 2.798 1.154 53.265 67,587 8 de65a1a4 0
14 1 69 MARGUTTI SIMONE TAG SENIOR 53.442 67,363 8 3.269 0.471 53.486 67,307 5 24754b20 0
15 2 77 PRATICO' LORENZO TAG SENIOR 53.664 67,084 6 3.491 0.222 54.313 66,282 7 71805a80 0
16 3 78 RICCIOLINO MARIO TAG SENIOR 53.686 67,057 4 3.513 0.022 55.436 64,940 2 6263d3ef 0
Generato su 21/06/2018 18:32