BORGO TICINO OVEST BORGO TICINO
Risultati di CRONOMETRATE - MINI SUPER-STOCK


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 111 BIASATTI CRISTIAN SUPER MINI 45.007 87,986 7 45.048 87,906 10 9e687a10 0
2 2 207 SILVESTRI FABIO SUPER MINI 45.067 87,869 12 0.060 0.060 45.110 87,785 11 8947618e 0
3 1 209 COLLI LUIGI MINI STOCK 45.454 87,121 5 0.447 0.387 45.507 87,020 4 20a58530 0
4 2 167 MARKUS MINI STOCK 45.969 86,145 4 0.962 0.515 46.254 85,614 10 4cd6d554 0
5 3 908 NONINI TOMMASO SUPER MINI 46.004 86,079 11 0.997 0.035 46.116 85,870 6 8c75c487 0
6 3 88 LIONETTI MICHAEL MINI STOCK 46.014 86,061 5 1.007 0.010 46.232 85,655 8 bd0c919c 0
7 4 429 EDWARD EDDY MINI STOCK 46.030 86,031 8 1.023 0.016 46.057 85,980 12 c83bc 0
8 5 38 PERRONE DAVIDE MINI STOCK 46.095 85,910 6 1.088 0.065 46.452 85,249 10 f617b04e 0
9 6 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 46.167 85,776 7 1.160 0.072 46.192 85,729 6 27b7aa 0
10 7 500 TAGINI RICCARDO MINI STOCK 46.416 85,315 7 1.409 0.249 46.938 84,367 10 1d6c2548 0
Generato su 15/07/2018 18:15