KZ NAZIONALE
Stagione: 2020
12/09/2020
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 555 LAPINA LORENZO 128 0 0 18 50 60 128
2 78 RICCO' ROGER 106 22 22 16 40 50 106
3 306 APOSTOLI THOMAS 92 36 14 20 32 40 92
4 404 SPADA DANIELE 72 56 20 14 26 32 72
5 119 GUGGIARI ALESSANDRO 54 74 18 10 18 26 54
6 41 RIPAMONTI LORENZO 50 78 4 12 22 16 50
7 413 FUCCHI MARCO 48 80 2 6 20 22 48
8 739 BACCO MAURO 42 86 6 8 14 20 42
9 18 DONATI ALBERTO 40 88 2 6 16 18 40
10 369 MONTRONE LUCA 32 96 8 6 12 14 32
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
12/09/2020 "THE NIGHT OF CHAMPIONS"