OK-N SENIOR
Stagione: 2025
09/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 825 LAGHEZZA ALEX 48 0 0 9 20 19 48
2 233 ZANETTI FEDERICO 47 1 1 10 19 18 47
3 834 SAVOLDELLI ANDREA 43 5 4 8 18 17 43
4 819 CERRI DAVIDE 40 8 3 7 17 16 40
5 222 CHIODO RICCARDO 36 12 4 0 16 20 36
6 778 KOPETSKYI NIKOS 35 13 1 6 15 14 35
7 807 ALEKSEEVA TATIANA 29 19 6 0 14 15 29
8 28 VETTORATO RICCARDO 18 30 11 5 0 13 18
9 304 MINOZZI JACOPO 17 31 1 4 13 0 17
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato