KZ-2 UNDER 18
Stagione: 2025
09/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 711 TANI KIMI 50 0 0 10 20 20 50
2 134 FIORAVANTI PIETRO 42 8 8 7 16 19 42
3 21 UUSNEEM ALEKSANDER 41 9 1 9 18 14 41
4 100 TOSO GIOVANNI 40 10 1 5 17 18 40
5 56 JALAVA ALEKSI 30 20 10 1 14 15 30
6 106 BETTONI LUCA 30 20 0 4 15 11 30
7 67 TUOMILEHTO IIVARI 29 21 1 3 13 13 29
8 130 POLLINI GIOELE 25 25 4 6 19 0 25
9 45 LEMBERG NICO 25 25 0 8 0 17 25
10 10 PALUMBO MANUEL 24 26 1 0 12 12 24
11 123 PAGANINI LORENZO 16 34 8 0 0 16 16
12 69 ORSINI VITTORIO 13 37 3 2 11 0 13
13 83 MIETTINEN ALFONS 1 49 12 1 0 0 1
14 20 OSADCHII BOHDAN 0 50 1 0 0 0 0
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato