MINI GR3
Stagione: 2025
09/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 101 POMONI TOMMASO 47 0 0 10 19 18 47
2 13 CINO CARLOS 45 2 2 8 17 20 45
3 534 POLI NICOLO' 41 6 4 9 13 19 41
4 6 LEPP DOMINIK 40 7 1 6 20 14 40
5 546 MANZONI GIULIO 37 10 3 7 18 12 37
6 51 BUCHHAMMER JOHANNES 36 11 1 5 16 15 36
7 18 ABREGAL FEDERICO 35 12 1 4 14 17 35
8 95 KULLAMAE ROMET 33 14 2 2 15 16 33
9 118 ACCARINO MATTIA 28 19 5 3 12 13 28
10 93 CARROCCIO GABRIELE 12 35 16 1 11 0 12
11 181 PIKTYS VYDUNAS 11 36 1 0 0 11 11
12 169 BERTOLANI NICHOLAS 3 44 8 1 2 0 3
13 15 CAVALLI BEATRICE 2 45 1 0 0 2 2
14 35 RIZZO ANDREA 0 47 2 0 0 0 0
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato