KZ-N UNDER
Stagione: 2025
09/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 325 RASO LUCA 49 0 0 10 20 19 49
2 77 CASALOTTI STEFANO 47 2 2 8 19 20 47
3 266 CARDULLO DAVIDE 45 4 2 9 18 18 45
4 5 PISLOR MARCO 41 8 4 7 17 17 41
5 25 GIAMMATTEI LUCA 37 12 4 5 16 16 37
6 700 MARINO PAOLO 36 13 1 6 15 15 36
7 178 MATERA RICCARDO 18 31 18 4 14 0 18
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato