OK-N JUNIOR
Stagione: 2025
09/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 716 MUZZOLON LUCA 49 0 0 10 19 20 49
2 725 FILOTTO ANNA 46 3 3 9 20 17 46
3 7 BERGAMINI MARCO 45 4 1 8 18 19 45
4 182 TESSAROLLO FILIPPO 41 8 4 6 17 18 41
5 455 EHRAT JAMIE 33 16 8 2 15 16 33
6 448 PIETRINI FRANCESCA 33 16 0 5 16 12 33
7 639 BOSCHETTO EMMA 31 18 2 4 13 14 31
8 617 PICHLER LENA 30 19 1 3 14 13 30
9 625 PONGRATZ CARLO 22 27 8 7 0 15 22
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato