MINI GR.3 U.10
Stagione: 2025
09/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 519 PACILLO NICOLO' 50 0 0 10 20 20 50
2 624 TAMM JOONAS 47 3 3 9 19 19 47
3 27 SAPIGNOLI GIORGIO 44 6 3 8 18 18 44
4 633 MIHAILOV STEN 41 9 3 7 17 17 41
5 24 LAIDVEE JOHANN 36 14 5 6 14 16 36
6 42 DULEV GORDEY 35 15 1 5 15 15 35
7 33 DUBININ OLEKSANDR 20 30 15 4 16 0 20
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato