IAME X30 SENIOR
Stagione: 2025
09/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 427 BATTINI ALESSANDRO 49 0 0 9 20 20 49
2 12 BUSSANDRI RICCARDO 45 4 4 7 19 19 45
3 59 CARIA ALESSANDRO 41 8 4 8 17 16 41
4 112 MOSCA FILIPPO 39 10 2 5 16 18 39
5 57 BIANCHI MARCO 32 17 7 2 13 17 32
6 88 FODRINI SEBASTIANO 31 18 1 3 14 14 31
7 76 BRUSCHI MATTEO 25 24 6 10 15 0 25
8 11 CIOCCARELLI NICOLO' 24 25 1 6 18 0 24
9 811 CERVI FEDERICO 19 30 5 4 0 15 19
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato