KZ-2
Stagione: 2025
09/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 160 ZEMIN ANDREA 48 0 0 10 20 18 48
2 75 DI BRIGIDA ANDREA 45 3 3 8 17 20 45
3 120 WYMANN MERLIN 42 6 3 7 16 19 42
4 432 VERMI STEFANO 37 11 5 6 15 16 37
5 41 LEEDMAA SIIM 34 14 3 3 14 17 34
6 143 CANCELLI KEVIN 29 19 5 1 13 15 29
7 145 BISSOLO ALESSANDRO 28 20 1 2 12 14 28
8 108 ANTONELLO ANDREA 27 21 1 9 18 0 27
9 180 BERTAIOLA ALESSANDRO 26 22 1 4 11 11 26
10 364 VILLA EDOARDO 24 24 2 5 19 0 24
11 526 TASSISTO MATTIA 15 33 9 0 2 13 15
12 505 CONSONNI THOMAS 13 35 2 1 0 12 13
13 144 BOLANDRINI MAURO 2 46 11 0 0 2 2
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato