OK-N JUNIOR
Stagione: 2025
09/03/2025 30/03/2025
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale
1 7 BERGAMINI MARCO 92 0 0 8 18 19 45 9 19 19 47
2 716 MUZZOLON LUCA 49 43 43 10 19 20 49 x x x x
3 221 DRAGONE ALESSANDRO 48 44 1 x x x x 10 20 18 48
4 725 FILOTTO ANNA 46 46 2 9 20 17 46 x x x x
5 40 RIEDEL SEBASTIAN 43 49 3 x x x x 6 17 20 43
6 768 CO'DELUPPI NICOLO 43 49 0 x x x x 8 18 17 43
7 182 TESSAROLLO FILIPPO 41 51 2 6 17 18 41 x x x x
8 248 URSU BOURUC EDUARD 37 55 4 x x x x 5 16 16 37
9 629 DE GRANDI LEONARDO 36 56 1 x x x x 7 15 14 36
10 455 EHRAT JAMIE 33 59 3 2 15 16 33 x x x x
11 448 PIETRINI FRANCESCA 33 59 0 5 16 12 33 x x x x
12 39 IANNUZZO FRANCESCO 32 60 1 x x x x 4 13 15 32
13 639 BOSCHETTO EMMA 31 61 1 4 13 14 31 x x x x
14 617 PICHLER LENA 30 62 1 3 14 13 30 x x x x
15 614 PIETRINI FRANCESCA 28 64 2 x x x x 3 12 13 28
16 261 GIRIBALDI GABRIELE 28 64 0 x x x x 2 14 12 28
17 625 PONGRATZ CARLO 22 70 6 7 0 15 22 x x x x
18 606 PICHLER LENA 12 80 10 x x x x 1 11 0 12
19 377 SKOROBAGACH VLADIMIR 3 89 9 x x x x 1 2 0 3
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
09/03/2025 1° KSC - Lonato
30/03/2025 2° KSC - COPPA ITALIA ZONA 1